RELATÓRIO GERENCIAL PLURIANUAL
DRE plurianual
Resultados por fonte, regime de referência e período de análise.
PULSE LIVE
FONTES
Base original e simulação de Lucro Presumido disponíveis separadamente; datas da transição fiscal não confirmadas.
Histórico fiscal sem data de transição confirmada. O relatório enviado descreve uma simulação de Lucro Presumido para Ago/2023–Ago/2026. Não comprova quando a empresa mudou de regime; as fontes permanecem separadas.
Relatório originalValores em R$ · Acumulados preservados conforme a fonte selecionada.
| Rubrica / conta | 2023Ago — Dez | 2024Jan — Dez | 2025Jan — Dez | 2026Jan — Ago | Acumulado2023 — 2026 | % RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta de vendas | 17.838.588,82 | 53.331.999,15 | 67.802.277,63 | 57.664.360,77 | 196.637.226,37 | 100,0% |
| Devoluções e abatimentos | -347.594,03 | -1.874.177,02 | -4.028.216,62 | -3.357.196,88 | -9.607.184,55 | -4,9% |
| Receita líquida de vendas | 17.490.994,79 | 51.457.822,13 | 63.774.061,01 | 54.307.163,89 | 187.030.041,82 | 95,1% |
| -1.463.991,06 | -4.422.257,58 | -6.014.463,88 | -6.075.014,65 | -17.975.727,17 | -9,1% | |
| -1.200.000,00 | -2.500.000,00 | -3.871.225,89 | -2.045.627,60 | -9.616.853,49 | -4,9% | |
| Lucro bruto | 16.290.994,79 | 48.957.822,13 | 59.902.835,12 | 52.261.536,29 | 177.413.188,33 | 90,2% |
| -2.100.000,00 | -4.500.000,00 | -6.702.628,88 | -3.442.209,37 | -16.744.838,25 | -8,5% | |
| Resultado operacional (EBIT) | 14.190.994,79 | 44.457.822,13 | 53.200.206,24 | 48.819.326,92 | 154.267.227,95 | 78,4% |
| -500.000,00 | -1.000.000,00 | -5.429.054,97 | 151.743,68 | -5.420.711,29 | -2,8% | |
| -4.644.938,23 | -14.751.659,52 | -16.218.191,43 | -16.634.164,00 | -52.248.953,19 | -26,6% | |
| Lucro líquido do período | 13.690.994,79 | 43.457.822,13 | 47.771.151,27 | 48.971.070,60 | 148.846.516,66 | 75,7% |
| Lucro líquido após IRPJ/CSLL (estimado) | 9.046.056,56 | 28.706.162,61 | 31.552.959,84 | 32.336.906,60 | 101.642.085,60 | 51,7% |
Reconciliação da fonte
O relatório contém diferenças entre a soma dos anos, os acumulados e a composição de algumas rubricas. Os números não foram corrigidos automaticamente.
Lucro líquido · total − soma dos anos-R$ 5.044.522,13
EBIT · total − (lucro bruto + despesas)-R$ 6.401.122,13
Financeiro 2026 · informado − composiçãoR$ 143.490,00
Ver todas as divergências de acumulado
- Logística e fretesR$ 1.430.000,00
- Custos de importaçãoR$ 850.000,00
- MarketingR$ 190.000,00
- Departamento pessoalR$ 2.300.000,00
- Despesas gerais / operacionaisR$ 1.500.000,00
- Despesas tributáriasR$ 1.200.000,00
- Serviços de terceirosR$ 800.000,00
- Água, energia e aluguelR$ 800.000,00
- Resultado operacional (EBIT)-R$ 6.401.122,13
- Resultado financeiroR$ 1.356.600,00
- Receitas financeiras-R$ 300.000,00
- Despesas financeiras / bancáriasR$ 1.800.000,00
- Lucro líquido do período-R$ 5.044.522,13